Nomenclatures sectorielles : par stade d’élaboration
ans les Profils Pays du CEPII, pour le commerce des biens, le regroupement des produits selon les 6 stades d’élaboration ainsi qu’un poste couvrant les échanges non désignés ailleurs provient de la nomenclature CHELEM - Commerce international.
| Code CHELEM | Stade d’élaboration | Composition en catégories CHELEM | 
| ST1 | Primaires | HA+HB+HC+IA+IB+IC+JA+JB+JC | 
| ST2 | Manufacturés de base | BA+BB+BC+CA+CC+GA+GC+IG | 
| ST3 | Biens intermédiaires | CB+DA+EA+EC+FA+FB+FC+FL+FS+GB+GD+GG+GI | 
| ST4 | Biens d'équipement | FD+FE+FF+FG+FH+FI+FN+FO+FQ+FR+FU+FV+FW | 
| ST5 | Produits mixtes | DE+EB+ED+GH+IH+II+KB+KC+KF+KG | 
| ST6 | Biens de consommation | DB+DC+DD+EE+FJ+FK+FM+FP+FT+GE+GF +KA+KD+KE+KH+KI | 
| NDA | NDA | NA+NB+NV | 
Retour
    
    


 
     
         
       
       
       
       
       
                 
                