Nomenclature géographique : le découpage des continents
Les pays sont regroupés en 4 continents selon le découpage de la base CHELEM du CEPII : Amérique, Europe et CEI, Afrique et Moyen-Orient, Asie et Océanie.
| Code lettre | Code chiffre | Continent | Composition par pays | 
| AMN | 901 | AMERIQUE | |
| AMN | 911 | Amérique du Nord | Canada, Etats-Unis, Mexique | 
| AMS | 912 | Amérique du Sud, centrale et Caraïbes | Amérique sauf Canada, Etats-Unis et Mexique | 
| EUC | 902 | EUROPE ET COMMUNAUTE DES ETATS INDEPENDANTS | |
| UE | 915 | Union Européenne (UE-28) | Allemagne réunifiée, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède | 
| CEI | 916 | Communauté des Etats Indépendants (CEI) | Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine (estimation dans CIN jusqu'en 1991) | 
| EUA | 917 | Autres en Europe | Albanie, Islande, Norvège, Suisse, Turquie; Bosnie Herzégovine, Macédoine, Serbie-Monténégro (reconstituées avant la partition de l'ex-Yougoslavie) | 
| AFR | 903 | AFRIQUE, PROCHE ET MOYEN-ORIENT | |
| AFN | 921 | Afrique du Nord | Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie | 
| AFS | 922 | Afrique sub-saharienne | Afrique hors Afrique du Nord | 
| PMO | 923 | Proche et Moyen-Orient | Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie, Yémen (et Etat de Palestine dans PIB et CIN) | 
| ASO | 904 | ASIE-OCEANIE | |
| ANE | 925 | Asie du Nord-Est | Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Taïwan | 
| AES | 926 | Asie du Sud-Est | Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet Nam | 
| ASS | 927 | Asie du Sud et Pacifique | Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Corée du Nord, Fidji, Guam (CIN et PIB), Iles du Pacifique (CIN et PIB), Inde, Kiribati, Macao, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie (CIN et PIB), Pakistan, Papouasie Nouvelle-Guinée, Polynésie française (CIN et PIB), Salomon, Samoa américaines (CIN et PIB), Samoa occidentales, Sri Lanka, Tonga, Vanuatu, et autres en Asie et Océanie (CIN et PIB) | 
| OCN | 928 | Australie et Nouvelle-Zélande | Australie, Nouvelle-Zélande | 
| XXX | 990 | DIVERS | Partenaires non spécifiés | 
| WLD | 000 | MONDE | Somme de toutes les zones (Amérique + Europe & CEI + Afrique, Proche & Moyen-Orient + Asie-Océanie + divers) | 
Retour
    
    


 
     
         
       
       
       
       
       
                 
                